💰 Расходы на AI
Общие расходы
$5.3001
≈ 477.0₽
Токенов использовано
9,445,148
за 7 дней
Запусков
585
cron jobs
📊 По моделям
| Модель | Запуски | Токены | Стоимость |
|---|---|---|---|
| claude-opus-4-6 | 25 | 22,467 | $1.6725 |
| moonshotai/kimi-k2.5 | 208 | 7,877,103 | $1.6266 |
| claude-sonnet-4-6 | 315 | 91,152 | $1.3071 |
| google/gemini-2.5-flash | 4 | 166,734 | $0.5115 |
| deepseek/deepseek-chat | 33 | 1,287,692 | $0.1824 |
⚙️ По cron-задачам
| Задача | Модель | Запуски | Токены | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Claude лимиты — мониторинг | claude-opus-4-6 | 22 | 59,306 | $1.2571 |
| Claude токен: автообновление | google/gemini-2.5-flash | 175 | 2,697,280 | $1.0150 |
| 🧠 Sync conversations to DB | claude-sonnet-4-6 | 99 | 2,992,057 | $0.8026 |
| 📬 [Infra] Проверка почты EMC.3 | google/gemini-2.5-flash | 104 | 1,436,568 | $0.6460 |
| Claude лимиты — ночной | claude-opus-4-6 | 8 | 95,184 | $0.4694 |
| Межагентный отчёт: выполненные задачи | claude-sonnet-4-6 | 96 | 830,158 | $0.3066 |
| ⚠️ [Infra] N8N: мониторинг ошибок | claude-sonnet-4-6 | 27 | 399,377 | $0.3013 |
| 🧠 Auto-learning: KG из session logs | claude-sonnet-4-6 | 9 | 195,245 | $0.1116 |
| Статусное сообщение General (каждые 3 часа) | claude-sonnet-4-6 | 19 | 230,826 | $0.1092 |
| 🔄 Model Watchdog: авто-переключение при сбоях | google/gemini-2.5-flash | 1 | 24,746 | $0.0762 |
| 📊 [Finance] Мониторинг акций | moonshotai/kimi-k2.5 | 5 | 240,322 | $0.0388 |
| 🌅 Утренний дайджест EMC.3 | claude-sonnet-4-6 | 2 | 54,129 | $0.0322 |
| 🔧 [Infra] SysAdmin: мониторинг инфраструктуры | claude-sonnet-4-6 | 7 | 2,216 | $0.0321 |
| 🔧 [Infra] OpenClaw: обновления + скилы | moonshotai/kimi-k2.5 | 1 | 109,383 | $0.0248 |
| 🔒 [Infra] Security Monitor: ежедневный скан | claude-sonnet-4-6 | 1 | 1,261 | $0.0186 |
| 🌆 Вечерний дайджест EMC.3 | claude-sonnet-4-6 | 1 | 1,137 | $0.0166 |
| 💰 [Finance] Zen Sync Evening | claude-sonnet-4-6 | 3 | 46,029 | $0.0164 |
| 💰 [Finance] ZenMoney: синхронизация + анализ | claude-sonnet-4-6 | 2 | 29,130 | $0.0145 |
| 💰 [Finance] Zen Sync Afternoon | claude-sonnet-4-6 | 1 | 321 | $0.0045 |
| 📝 Сохранение дневной сессии в тандемную память | claude-sonnet-4-6 | 1 | 309 | $0.0043 |
| 💰 [Finance] Zen Sync Morning | claude-sonnet-4-6 | 1 | 164 | $0.0022 |
📅 По дням
2026-02-18
49 runs
1,769,867 tok
$0.2832
2026-02-19
222 runs
7,360,205 tok
$2.1063
2026-02-20
14 runs
11,624 tok
$0.5813
2026-02-21
132 runs
40,626 tok
$0.9701
2026-02-22
168 runs
262,826 tok
$1.3592
💡 Данные из OpenClaw cron jobs. Интерактивные сессии (Telegram) пока не учитываются.
Курс: ~90₽/$